Tide Tables for Mississippi
This is an Index to all of the NOAA Tide Predictions for Mississippi:
Index:
Station ID: 8740166
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:30 AM | 1.73 | High |
2025/04/15 | Tue | 09:48 PM | -0.01 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:04 PM | 1.79 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:10 PM | -0.05 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:40 PM | 1.81 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:41 AM | -0.09 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:23 PM | 1.81 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:45 AM | -0.13 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:16 PM | 1.77 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:25 AM | -0.16 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:18 PM | 1.72 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:56 AM | -0.13 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:16 PM | 1.61 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:21 AM | -0.04 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:15 PM | 1.44 | High |
2025/04/23 | Wed | 03:38 AM | 0.12 | Low |
2025/04/23 | Wed | 06:40 PM | 1.19 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:46 AM | 0.35 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:26 AM | 0.90 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:15 PM | 0.66 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:03 PM | 0.99 | High |
2025/04/25 | Fri | 03:47 AM | 0.60 | Low |
2025/04/25 | Fri | 11:03 AM | 1.01 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:59 PM | 0.34 | Low |
Station ID: 8740448
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:44 AM | 1.76 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:00 PM | -0.10 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:18 PM | 1.84 | High |
2025/04/16 | Wed | 10:58 PM | -0.15 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:59 PM | 1.90 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:01 AM | -0.18 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:45 PM | 1.92 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:03 AM | -0.20 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:37 PM | 1.90 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:01 AM | -0.20 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:35 PM | 1.84 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:53 AM | -0.15 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:43 PM | 1.72 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:37 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:10 PM | 1.53 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:14 AM | 0.20 | Low |
2025/04/23 | Wed | 08:16 PM | 1.29 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:36 AM | 0.51 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:59 AM | 0.84 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:29 PM | 0.76 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:08 PM | 1.07 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:15 AM | 0.86 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:10 AM | 1.05 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:26 PM | 0.39 | Low |
Station ID: 8743081
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 12:19 PM | 2.00 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:43 PM | -0.12 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:53 PM | 2.10 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:41 PM | -0.17 | Low |
2025/04/17 | Thu | 01:34 PM | 2.15 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:44 AM | -0.21 | Low |
2025/04/18 | Fri | 02:20 PM | 2.18 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:46 AM | -0.23 | Low |
2025/04/19 | Sat | 03:12 PM | 2.16 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:44 AM | -0.23 | Low |
2025/04/20 | Sun | 04:10 PM | 2.09 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:36 AM | -0.17 | Low |
2025/04/21 | Mon | 05:18 PM | 1.96 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:20 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:45 PM | 1.74 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:57 AM | 0.22 | Low |
2025/04/23 | Wed | 08:51 PM | 1.46 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:19 AM | 0.57 | Low |
2025/04/24 | Thu | 12:34 PM | 0.96 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:12 PM | 0.86 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:43 PM | 1.22 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:58 AM | 0.98 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:45 AM | 1.19 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:09 PM | 0.44 | Low |
Station ID: 8740405
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 10:45 AM | 1.52 | High |
2025/04/15 | Tue | 08:39 PM | -0.08 | Low |
2025/04/16 | Wed | 11:24 AM | 1.60 | High |
2025/04/16 | Wed | 09:41 PM | -0.11 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:09 PM | 1.65 | High |
2025/04/17 | Thu | 10:54 PM | -0.12 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:00 PM | 1.67 | High |
2025/04/19 | Sat | 12:11 AM | -0.14 | Low |
2025/04/19 | Sat | 01:55 PM | 1.65 | High |
2025/04/20 | Sun | 01:19 AM | -0.14 | Low |
2025/04/20 | Sun | 02:53 PM | 1.60 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:14 AM | -0.10 | Low |
2025/04/21 | Mon | 03:56 PM | 1.48 | High |
2025/04/22 | Tue | 02:55 AM | 0.00 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:11 PM | 1.30 | High |
2025/04/23 | Wed | 03:21 AM | 0.18 | Low |
2025/04/23 | Wed | 07:37 PM | 1.06 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:31 AM | 0.43 | Low |
2025/04/24 | Thu | 10:34 AM | 0.75 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:10 PM | 0.52 | Low |
2025/04/24 | Thu | 10:47 PM | 0.91 | High |
2025/04/25 | Fri | 03:23 AM | 0.69 | Low |
2025/04/25 | Fri | 09:16 AM | 0.96 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:50 PM | 0.21 | Low |
Station ID: 8744756
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:31 AM | 1.73 | High |
2025/04/15 | Tue | 09:08 PM | 0.00 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:08 PM | 1.81 | High |
2025/04/16 | Wed | 10:05 PM | -0.00 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:50 PM | 1.87 | High |
2025/04/17 | Thu | 11:18 PM | 0.00 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:39 PM | 1.90 | High |
2025/04/19 | Sat | 12:36 AM | 0.00 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:32 PM | 1.88 | High |
2025/04/20 | Sun | 01:45 AM | 0.01 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:28 PM | 1.82 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:44 AM | 0.07 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:28 PM | 1.68 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:32 AM | 0.19 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:44 PM | 1.46 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:09 AM | 0.38 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:30 PM | 1.23 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:28 AM | 0.65 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:15 AM | 0.99 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:21 PM | 0.67 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:54 PM | 1.15 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:23 AM | 0.94 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:00 AM | 1.20 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:46 PM | 0.31 | Low |
Station ID: 8742221
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:25 AM | 1.71 | High |
2025/04/15 | Tue | 08:52 PM | -0.14 | Low |
2025/04/16 | Wed | 11:57 AM | 1.79 | High |
2025/04/16 | Wed | 09:38 PM | -0.14 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:38 PM | 1.83 | High |
2025/04/17 | Thu | 10:47 PM | -0.12 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:31 PM | 1.85 | High |
2025/04/19 | Sat | 12:28 AM | -0.12 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:30 PM | 1.85 | High |
2025/04/20 | Sun | 01:34 AM | -0.12 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:26 PM | 1.80 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:27 AM | -0.07 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:20 PM | 1.68 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:16 AM | 0.04 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:17 PM | 1.47 | High |
2025/04/23 | Wed | 03:53 AM | 0.24 | Low |
2025/04/23 | Wed | 06:23 PM | 1.18 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:09 AM | 0.52 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:38 AM | 0.84 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:41 PM | 0.67 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:34 PM | 1.01 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:07 AM | 0.82 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:38 AM | 0.99 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:30 PM | 0.32 | Low |
Station ID: 8741041
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 10:58 AM | 1.64 | High |
2025/04/15 | Tue | 09:16 PM | -0.01 | Low |
2025/04/16 | Wed | 11:34 AM | 1.70 | High |
2025/04/16 | Wed | 10:55 PM | -0.03 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:16 PM | 1.74 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:24 AM | -0.08 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:06 PM | 1.76 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:23 AM | -0.12 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:03 PM | 1.75 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:13 AM | -0.13 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:02 PM | 1.72 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:56 AM | -0.10 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:00 PM | 1.62 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:32 AM | 0.01 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:05 PM | 1.45 | High |
2025/04/23 | Wed | 03:54 AM | 0.19 | Low |
2025/04/23 | Wed | 06:44 PM | 1.21 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:58 AM | 0.45 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:02 AM | 0.85 | High |
2025/04/24 | Thu | 02:57 PM | 0.68 | Low |
2025/04/24 | Thu | 10:34 PM | 1.04 | High |
2025/04/25 | Fri | 03:47 AM | 0.72 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:10 AM | 0.99 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:44 PM | 0.37 | Low |
Station ID: 8741196
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 10:59 AM | 1.61 | High |
2025/04/15 | Tue | 08:38 PM | -0.07 | Low |
2025/04/16 | Wed | 11:43 AM | 1.68 | High |
2025/04/16 | Wed | 09:37 PM | -0.09 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:41 PM | 1.72 | High |
2025/04/17 | Thu | 10:53 PM | -0.10 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:41 PM | 1.74 | High |
2025/04/19 | Sat | 12:12 AM | -0.11 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:33 PM | 1.74 | High |
2025/04/20 | Sun | 01:16 AM | -0.10 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:23 PM | 1.67 | High |
2025/04/21 | Mon | 02:37 AM | -0.04 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:25 PM | 1.53 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:51 AM | 0.06 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:03 PM | 1.33 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:31 AM | 0.25 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:26 PM | 1.11 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:37 AM | 0.53 | Low |
2025/04/24 | Thu | 10:44 AM | 0.80 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:55 PM | 0.53 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:29 PM | 0.99 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:11 AM | 0.82 | Low |
2025/04/25 | Fri | 08:54 AM | 1.01 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:20 PM | 0.18 | Low |
Station ID: 8742205
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:34 AM | 1.91 | High |
2025/04/15 | Tue | 09:40 PM | 0.11 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:04 PM | 1.99 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:31 PM | 0.10 | Low |
2025/04/17 | Thu | 12:41 PM | 2.03 | High |
2025/04/18 | Fri | 01:06 AM | 0.06 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:26 PM | 2.03 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:58 AM | 0.02 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:20 PM | 2.01 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:38 AM | 0.01 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:20 PM | 1.96 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:10 AM | 0.04 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:20 PM | 1.86 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:37 AM | 0.13 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:25 PM | 1.69 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:01 AM | 0.30 | Low |
2025/04/23 | Wed | 06:54 PM | 1.45 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:19 AM | 0.54 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:34 AM | 1.05 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:23 PM | 0.88 | Low |
2025/04/24 | Thu | 10:55 PM | 1.27 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:29 AM | 0.82 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:57 AM | 1.18 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:04 PM | 0.56 | Low |
Station ID: 8745557
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 12:03 PM | 1.97 | High |
2025/04/15 | Tue | 09:43 PM | 0.02 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:33 PM | 2.05 | High |
2025/04/16 | Wed | 10:44 PM | 0.02 | Low |
2025/04/17 | Thu | 01:07 PM | 2.10 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:21 AM | 0.02 | Low |
2025/04/18 | Fri | 01:46 PM | 2.13 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:54 AM | -0.03 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:30 PM | 2.12 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:52 AM | -0.07 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:20 PM | 2.05 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:34 AM | -0.06 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:16 PM | 1.92 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:07 AM | 0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 05:25 PM | 1.70 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:31 AM | 0.21 | Low |
2025/04/23 | Wed | 07:06 PM | 1.41 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:49 AM | 0.48 | Low |
2025/04/24 | Thu | 12:14 PM | 1.17 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:39 PM | 0.90 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:34 PM | 1.23 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:59 AM | 0.81 | Low |
2025/04/25 | Fri | 11:32 AM | 1.25 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:50 PM | 0.49 | Low |
Station ID: 8743735
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 11:59 AM | 1.94 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:21 PM | -0.11 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:33 PM | 2.04 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:19 PM | -0.17 | Low |
2025/04/17 | Thu | 01:14 PM | 2.09 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:22 AM | -0.20 | Low |
2025/04/18 | Fri | 02:00 PM | 2.12 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:24 AM | -0.22 | Low |
2025/04/19 | Sat | 02:52 PM | 2.10 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:22 AM | -0.22 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:50 PM | 2.03 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:14 AM | -0.17 | Low |
2025/04/21 | Mon | 04:58 PM | 1.90 | High |
2025/04/22 | Tue | 03:58 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:25 PM | 1.69 | High |
2025/04/23 | Wed | 04:35 AM | 0.21 | Low |
2025/04/23 | Wed | 08:31 PM | 1.42 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:57 AM | 0.56 | Low |
2025/04/24 | Thu | 12:14 PM | 0.93 | High |
2025/04/24 | Thu | 03:50 PM | 0.84 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:23 PM | 1.19 | High |
2025/04/25 | Fri | 04:36 AM | 0.95 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:25 AM | 1.16 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:47 PM | 0.43 | Low |
Station ID: 8745375
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:18 PM | 2.17 | High |
2025/04/15 | Tue | 11:18 PM | -0.13 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:52 PM | 2.27 | High |
2025/04/17 | Thu | 12:16 AM | -0.18 | Low |
2025/04/17 | Thu | 02:33 PM | 2.34 | High |
2025/04/18 | Fri | 01:19 AM | -0.22 | Low |
2025/04/18 | Fri | 03:19 PM | 2.36 | High |
2025/04/19 | Sat | 02:21 AM | -0.25 | Low |
2025/04/19 | Sat | 04:11 PM | 2.34 | High |
2025/04/20 | Sun | 03:19 AM | -0.25 | Low |
2025/04/20 | Sun | 05:09 PM | 2.27 | High |
2025/04/21 | Mon | 04:11 AM | -0.18 | Low |
2025/04/21 | Mon | 06:17 PM | 2.12 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:55 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 07:44 PM | 1.89 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:32 AM | 0.24 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:50 PM | 1.59 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:54 AM | 0.62 | Low |
2025/04/24 | Thu | 01:33 PM | 1.04 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:47 PM | 0.94 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:42 AM | 1.32 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:33 AM | 1.06 | Low |
2025/04/25 | Fri | 11:44 AM | 1.29 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:44 PM | 0.48 | Low |
Station ID: 8745101
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:28 PM | 2.00 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:31 PM | 0.17 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:57 PM | 2.11 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:19 PM | 0.17 | Low |
2025/04/17 | Thu | 02:34 PM | 2.17 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:21 AM | 0.19 | Low |
2025/04/18 | Fri | 03:21 PM | 2.20 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:39 AM | 0.19 | Low |
2025/04/19 | Sat | 04:15 PM | 2.20 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:47 AM | 0.18 | Low |
2025/04/20 | Sun | 05:08 PM | 2.15 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:40 AM | 0.19 | Low |
2025/04/21 | Mon | 06:05 PM | 2.03 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:28 AM | 0.27 | Low |
2025/04/22 | Tue | 07:25 PM | 1.83 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:14 AM | 0.41 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:36 PM | 1.64 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:54 AM | 0.63 | Low |
2025/04/24 | Thu | 01:03 PM | 1.26 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:46 PM | 0.94 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:15 AM | 1.52 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:25 AM | 0.89 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:01 PM | 1.44 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:56 PM | 0.55 | Low |
Station ID: 8745799
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 12:08 PM | 1.73 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:51 PM | -0.10 | Low |
2025/04/16 | Wed | 12:42 PM | 1.81 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:49 PM | -0.15 | Low |
2025/04/17 | Thu | 01:23 PM | 1.87 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:52 AM | -0.18 | Low |
2025/04/18 | Fri | 02:09 PM | 1.89 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:54 AM | -0.20 | Low |
2025/04/19 | Sat | 03:01 PM | 1.87 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:52 AM | -0.20 | Low |
2025/04/20 | Sun | 03:59 PM | 1.81 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:44 AM | -0.15 | Low |
2025/04/21 | Mon | 05:07 PM | 1.69 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:28 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:34 PM | 1.50 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:05 AM | 0.19 | Low |
2025/04/23 | Wed | 08:40 PM | 1.27 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:27 AM | 0.50 | Low |
2025/04/24 | Thu | 12:23 PM | 0.83 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:20 PM | 0.75 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:32 PM | 1.06 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:06 AM | 0.85 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:34 AM | 1.03 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:17 PM | 0.38 | Low |
Station ID: 8746819
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 12:31 PM | 1.93 | High |
2025/04/15 | Tue | 10:55 PM | -0.11 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:05 PM | 2.02 | High |
2025/04/16 | Wed | 11:53 PM | -0.16 | Low |
2025/04/17 | Thu | 01:46 PM | 2.08 | High |
2025/04/18 | Fri | 12:56 AM | -0.20 | Low |
2025/04/18 | Fri | 02:32 PM | 2.10 | High |
2025/04/19 | Sat | 01:58 AM | -0.22 | Low |
2025/04/19 | Sat | 03:24 PM | 2.08 | High |
2025/04/20 | Sun | 02:56 AM | -0.22 | Low |
2025/04/20 | Sun | 04:22 PM | 2.02 | High |
2025/04/21 | Mon | 03:48 AM | -0.17 | Low |
2025/04/21 | Mon | 05:30 PM | 1.89 | High |
2025/04/22 | Tue | 04:32 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:57 PM | 1.68 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:09 AM | 0.21 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:03 PM | 1.41 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:31 AM | 0.55 | Low |
2025/04/24 | Thu | 12:46 PM | 0.92 | High |
2025/04/24 | Thu | 04:24 PM | 0.83 | Low |
2025/04/24 | Thu | 11:55 PM | 1.18 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:10 AM | 0.94 | Low |
2025/04/25 | Fri | 10:57 AM | 1.15 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:21 PM | 0.43 | Low |
Station ID: 8748038
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:13 PM | 1.91 | High |
2025/04/15 | Tue | 11:42 PM | -0.11 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:47 PM | 2.01 | High |
2025/04/17 | Thu | 12:40 AM | -0.16 | Low |
2025/04/17 | Thu | 02:28 PM | 2.06 | High |
2025/04/18 | Fri | 01:43 AM | -0.20 | Low |
2025/04/18 | Fri | 03:14 PM | 2.08 | High |
2025/04/19 | Sat | 02:45 AM | -0.22 | Low |
2025/04/19 | Sat | 04:06 PM | 2.07 | High |
2025/04/20 | Sun | 03:43 AM | -0.22 | Low |
2025/04/20 | Sun | 05:04 PM | 2.00 | High |
2025/04/21 | Mon | 04:35 AM | -0.16 | Low |
2025/04/21 | Mon | 06:12 PM | 1.87 | High |
2025/04/22 | Tue | 05:19 AM | -0.03 | Low |
2025/04/22 | Tue | 07:39 PM | 1.66 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:56 AM | 0.21 | Low |
2025/04/23 | Wed | 09:45 PM | 1.40 | High |
2025/04/24 | Thu | 06:18 AM | 0.55 | Low |
2025/04/24 | Thu | 01:28 PM | 0.92 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:11 PM | 0.83 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:37 AM | 1.17 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:57 AM | 0.94 | Low |
2025/04/25 | Fri | 11:39 AM | 1.14 | High |
2025/04/25 | Fri | 07:08 PM | 0.42 | Low |
Station ID: 8747437
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:19 PM | 2.04 | High |
2025/04/15 | Tue | 11:16 PM | 0.08 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:51 PM | 2.11 | High |
2025/04/17 | Thu | 12:38 AM | 0.09 | Low |
2025/04/17 | Thu | 02:28 PM | 2.14 | High |
2025/04/18 | Fri | 02:30 AM | 0.06 | Low |
2025/04/18 | Fri | 03:10 PM | 2.15 | High |
2025/04/19 | Sat | 03:43 AM | -0.01 | Low |
2025/04/19 | Sat | 03:56 PM | 2.13 | High |
2025/04/20 | Sun | 04:33 AM | -0.06 | Low |
2025/04/20 | Sun | 04:47 PM | 2.06 | High |
2025/04/21 | Mon | 05:11 AM | -0.05 | Low |
2025/04/21 | Mon | 05:41 PM | 1.93 | High |
2025/04/22 | Tue | 05:40 AM | 0.04 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:45 PM | 1.71 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:59 AM | 0.24 | Low |
2025/04/23 | Wed | 08:25 PM | 1.42 | High |
2025/04/24 | Thu | 06:07 AM | 0.53 | Low |
2025/04/24 | Thu | 01:26 PM | 1.25 | High |
2025/04/24 | Thu | 06:09 PM | 0.96 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:42 AM | 1.22 | High |
2025/04/25 | Fri | 06:03 AM | 0.85 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:39 PM | 1.32 | High |
2025/04/25 | Fri | 07:22 PM | 0.56 | Low |
Station ID: 8747766
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:11 PM | 1.93 | High |
2025/04/15 | Tue | 11:14 PM | -0.07 | Low |
2025/04/16 | Wed | 01:38 PM | 1.99 | High |
2025/04/17 | Thu | 12:42 AM | -0.07 | Low |
2025/04/17 | Thu | 02:12 PM | 2.05 | High |
2025/04/18 | Fri | 02:30 AM | -0.13 | Low |
2025/04/18 | Fri | 02:55 PM | 2.10 | High |
2025/04/19 | Sat | 03:34 AM | -0.22 | Low |
2025/04/19 | Sat | 03:43 PM | 2.12 | High |
2025/04/20 | Sun | 04:17 AM | -0.30 | Low |
2025/04/20 | Sun | 04:35 PM | 2.10 | High |
2025/04/21 | Mon | 04:49 AM | -0.30 | Low |
2025/04/21 | Mon | 05:27 PM | 1.99 | High |
2025/04/22 | Tue | 05:12 AM | -0.20 | Low |
2025/04/22 | Tue | 06:22 PM | 1.76 | High |
2025/04/23 | Wed | 05:26 AM | 0.01 | Low |
2025/04/23 | Wed | 07:31 PM | 1.40 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:32 AM | 0.33 | Low |
2025/04/24 | Thu | 01:14 PM | 1.21 | High |
2025/04/24 | Thu | 05:53 PM | 0.88 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:20 AM | 1.08 | High |
2025/04/25 | Fri | 05:30 AM | 0.70 | Low |
2025/04/25 | Fri | 12:29 PM | 1.32 | High |
2025/04/25 | Fri | 07:24 PM | 0.39 | Low |
Station ID: 8749704
From: 2025/04/15 To: 2025/04/25
Date | Day | Time | Feet +/- | High/Low |
2025/04/15 | Tue | 01:30 AM | -0.02 | Low |
2025/04/15 | Tue | 03:46 PM | 1.39 | High |
2025/04/16 | Wed | 02:22 AM | -0.08 | Low |
2025/04/16 | Wed | 04:20 PM | 1.46 | High |
2025/04/17 | Thu | 03:20 AM | -0.12 | Low |
2025/04/17 | Thu | 05:01 PM | 1.50 | High |
2025/04/18 | Fri | 04:23 AM | -0.14 | Low |
