Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Tue, 25-Mar-2025 16:43:47 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
77 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 0055543451 mi 1742937835Tue, 25-Mar-2025 16:23:55 CDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 0031351948 mi 1742936181Tue, 25-Mar-2025 15:56:21 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000887551 mi 1742935251Tue, 25-Mar-2025 15:40:51 CDT map
74 km WNW of Petersville, Alaska 4.1 0055523450 mi 1742934696Tue, 25-Mar-2025 15:31:36 CDT map
5 km NW of Terrebonne, Canada 2.0 0020611281 mi 1742930037Tue, 25-Mar-2025 14:13:57 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001426886 mi 1742929495Tue, 25-Mar-2025 14:04:55 CDT map
45 km SSE of Nelchina, Alaska 3.6 0052373254 mi 1742928055Tue, 25-Mar-2025 13:40:55 CDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027151687 mi 1742922904Tue, 25-Mar-2025 12:15:04 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.1 001399869 mi 1742921914Tue, 25-Mar-2025 11:58:34 CDT map
133 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.3 0027401703 mi 1742919999Tue, 25-Mar-2025 11:26:39 CDT map
32 km NW of Toyah, Texas 2.0 001399869 mi 1742916927Tue, 25-Mar-2025 10:35:27 CDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 0025161563 mi 1742916057Tue, 25-Mar-2025 10:20:57 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.5 001399869 mi 1742908092Tue, 25-Mar-2025 08:08:12 CDT map
1 km W of Indios, Puerto Rico 2.5 0027131686 mi 1742905140Tue, 25-Mar-2025 07:19:00 CDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 0025161563 mi 1742904071Tue, 25-Mar-2025 07:01:11 CDT map
10 km NNE of Searcy, Arkansas 2.3 000473294 mi 1742900233Tue, 25-Mar-2025 05:57:13 CDT map
18 km W of Manton, CA 2.5 0030891920 mi 1742899517Tue, 25-Mar-2025 05:45:17 CDT map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0026481646 mi 1742897882Tue, 25-Mar-2025 05:18:02 CDT map
1 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.4 0027121685 mi 1742896159Tue, 25-Mar-2025 04:49:19 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027151687 mi 1742893276Tue, 25-Mar-2025 04:01:16 CDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0027081683 mi 1742892799Tue, 25-Mar-2025 03:53:19 CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001423884 mi 1742885603Tue, 25-Mar-2025 01:53:23 CDT map
9 km W of Lake Pillsbury, CA 2.0 0031611964 mi 1742885554Tue, 25-Mar-2025 01:52:34 CDT map
15 km NNW of Hope, Alaska 2.8 0054023357 mi 1742883489Tue, 25-Mar-2025 01:18:09 CDT map
14 km NNE of Le Lorrain, Martinique 5.0 0034102119 mi 1742878434Mon, 24-Mar-2025 23:53:54 CDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.3 0027121685 mi 1742873185Mon, 24-Mar-2025 22:26:25 CDT map
3 km S of Milton, Kansas 2.6 001011628 mi 1742872941Mon, 24-Mar-2025 22:22:21 CDT map
28 km N of Yucca Valley, CA 2.4 0025501584 mi 1742872378Mon, 24-Mar-2025 22:12:58 CDT map
75 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.1 0055733463 mi 1742869463Mon, 24-Mar-2025 21:24:23 CDT map
7 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0027111684 mi 1742868858Mon, 24-Mar-2025 21:14:18 CDT map
3 km S of Indios, Puerto Rico 2.5 0027151687 mi 1742866328Mon, 24-Mar-2025 20:32:08 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0027141687 mi 1742866258Mon, 24-Mar-2025 20:30:58 CDT map
1 km W of Naranjito, Puerto Rico 2.2 0027401702 mi 1742864616Mon, 24-Mar-2025 20:03:36 CDT map
14 km NNE of Luray, Kansas 2.9 001199745 mi 1742861917Mon, 24-Mar-2025 19:18:37 CDT map
13 km S of Princeton, Canada 2.0 0032602026 mi 1742858886Mon, 24-Mar-2025 18:28:06 CDT map
130 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0027241693 mi 1742857918Mon, 24-Mar-2025 18:11:58 CDT map
37 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0055863471 mi 1742855806Mon, 24-Mar-2025 17:36:46 CDT map
8 km ENE of Steele, Missouri 2.3 000502312 mi 1742854135Mon, 24-Mar-2025 17:08:55 CDT map
5 km SSW of Tallaboa, Puerto Rico 3.0 0027241693 mi 1742842459Mon, 24-Mar-2025 13:54:19 CDT map
17 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.4 0055123425 mi 1742836706Mon, 24-Mar-2025 12:18:26 CDT map
16 km S of Funny River, Alaska 2.3 0054443383 mi 1742830178Mon, 24-Mar-2025 10:29:38 CDT map
22 km SSW of San Rafael del Yuma, Dominican Republic 3.8 0025341575 mi 1742830007Mon, 24-Mar-2025 10:26:47 CDT map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.1 001397868 mi 1742827759Mon, 24-Mar-2025 09:49:19 CDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.9 0023371452 mi 1742825469Mon, 24-Mar-2025 09:11:09 CDT map
39 km WNW of Skwentna, Alaska 3.0 0055393442 mi 1742818802Mon, 24-Mar-2025 07:20:02 CDT map
2 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1742809167Mon, 24-Mar-2025 04:39:27 CDT map
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027051681 mi 1742808127Mon, 24-Mar-2025 04:22:07 CDT map
86 km NNW of Karluk, Alaska 2.2 0056683522 mi 1742805689Mon, 24-Mar-2025 03:41:29 CDT map
14 km WSW of San Agustín, El Salvador 4.2 0020281260 mi 1742803525Mon, 24-Mar-2025 03:05:25 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001434891 mi 1742802517Mon, 24-Mar-2025 02:48:37 CDT map
0 km E of Indios, Puerto Rico 2.3 0027141687 mi 1742798140Mon, 24-Mar-2025 01:35:40 CDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0028171750 mi 1742796940Mon, 24-Mar-2025 01:15:40 CDT map
190 km S of Burica, Panama 4.4 0028961799 mi 1742795211Mon, 24-Mar-2025 00:46:51 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001399869 mi 1742793704Mon, 24-Mar-2025 00:21:44 CDT map
224 km ESE of Chiniak, Alaska 2.5 0052963291 mi 1742793684Mon, 24-Mar-2025 00:21:24 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.3 001399869 mi 1742793101Mon, 24-Mar-2025 00:11:41 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.8 001399869 mi 1742793061Mon, 24-Mar-2025 00:11:01 CDT map
46 km N of Petersville, Alaska 2.0 0054773403 mi 1742792816Mon, 24-Mar-2025 00:06:56 CDT map
15 km NE of Yerington, Nevada 2.1 0028111747 mi 1742792773Mon, 24-Mar-2025 00:06:13 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000888552 mi 1742790906Sun, 23-Mar-2025 23:35:06 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 0027301697 mi 1742788659Sun, 23-Mar-2025 22:57:39 CDT map
4 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0027001677 mi 1742788595Sun, 23-Mar-2025 22:56:35 CDT map
197 km SSE of Burica, Panama 4.9 0029021803 mi 1742786174Sun, 23-Mar-2025 22:16:14 CDT map
16 km W of Johannesburg, CA 2.4 0026721660 mi 1742784900Sun, 23-Mar-2025 21:55:00 CDT map
0 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0027141686 mi 1742781693Sun, 23-Mar-2025 21:01:33 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.0 001399869 mi 1742776918Sun, 23-Mar-2025 19:41:58 CDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.0 0025311572 mi 1742776155Sun, 23-Mar-2025 19:29:15 CDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.5 0028101746 mi 1742775669Sun, 23-Mar-2025 19:21:09 CDT map
15 km ENE of Yerington, Nevada 2.5 0028111746 mi 1742770149Sun, 23-Mar-2025 17:49:09 CDT map
15 km N of Ocotillo Wells, CA 2.4 0025241569 mi 1742767796Sun, 23-Mar-2025 17:09:56 CDT map
53 km W of Petrolia, CA 2.0 0033272067 mi 1742767128Sun, 23-Mar-2025 16:58:48 CDT map
17 km NE of Yerington, Nevada 2.4 0028101746 mi 1742761230Sun, 23-Mar-2025 15:20:30 CDT map
4 km N of Guaymate, Dominican Republic 3.8 0024911548 mi 1742760892Sun, 23-Mar-2025 15:14:52 CDT map
2 km NNE of Boulevard Park, Washington 2.0 0033032052 mi 1742760703Sun, 23-Mar-2025 15:11:43 CDT map
13 km SW of Chignik Lake, Alaska 2.3 0059053669 mi 1742753348Sun, 23-Mar-2025 13:09:08 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0027151687 mi 1742753133Sun, 23-Mar-2025 13:05:33 CDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 0025161563 mi 1742752696Sun, 23-Mar-2025 12:58:16 CDT map
31 km NW of Toyah, Texas 2.4 001399870 mi 1742752457Sun, 23-Mar-2025 12:54:17 CDT map
16 km SSE of Mammoth Lakes, CA 2.8 0027791727 mi 1742751058Sun, 23-Mar-2025 12:30:58 CDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 0026341637 mi 1742749303Sun, 23-Mar-2025 12:01:43 CDT map
4 km SE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.5 0027131686 mi 1742748104Sun, 23-Mar-2025 11:41:44 CDT map
68 km SSW of Shungnak, Alaska 2.3 0058513636 mi 1742747467Sun, 23-Mar-2025 11:31:07 CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 2.0 001410876 mi 1742747015Sun, 23-Mar-2025 11:23:35 CDT map
3 km WSW of San Bernardino, CA 2.5 0026301634 mi 1742746066Sun, 23-Mar-2025 11:07:46 CDT map
53 km W of Mentone, Texas 2.7 001412878 mi 1742740116Sun, 23-Mar-2025 09:28:36 CDT map
12 km E of Benton, Tennessee 2.1 000591367 mi 1742737468Sun, 23-Mar-2025 08:44:28 CDT map
13 km WSW of Searles Valley, CA 2.5 0026481645 mi 1742735699Sun, 23-Mar-2025 08:14:59 CDT map
9 km SSE of Toyah, Texas 2.5 001377856 mi 1742735329Sun, 23-Mar-2025 08:08:49 CDT map
27 km WNW of Ester, Alaska 2.0 0054233370 mi 1742732578Sun, 23-Mar-2025 07:22:58 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 3.0 001435891 mi 1742731486Sun, 23-Mar-2025 07:04:46 CDT map
10 km SSE of Forsan, Texas 2.3 001144711 mi 1742730566Sun, 23-Mar-2025 06:49:26 CDT map
35 km W of Anchor Point, Alaska 2.2 0055313437 mi 1742729958Sun, 23-Mar-2025 06:39:18 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001434891 mi 1742728163Sun, 23-Mar-2025 06:09:23 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001434891 mi 1742728111Sun, 23-Mar-2025 06:08:31 CDT map
7 km ENE of Hobart, Washington 2.2 0032712032 mi 1742726048Sun, 23-Mar-2025 05:34:08 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 0027301696 mi 1742725524Sun, 23-Mar-2025 05:25:24 CDT map
11 km SSE of Marysville, Montana 2.3 0025781602 mi 1742722378Sun, 23-Mar-2025 04:32:58 CDT map
141 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0027361700 mi 1742718035Sun, 23-Mar-2025 03:20:35 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001435892 mi 1742716251Sun, 23-Mar-2025 02:50:51 CDT map
16 km N of Willow, Alaska 2.8 0054293374 mi 1742715758Sun, 23-Mar-2025 02:42:38 CDT map
3 km ESE of G. L. Garcia, Puerto Rico 2.2 0027671720 mi 1742713878Sun, 23-Mar-2025 02:11:18 CDT map
49 km NW of Toyah, Texas 2.0 001409876 mi 1742713373Sun, 23-Mar-2025 02:02:53 CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001435892 mi 1742712993Sun, 23-Mar-2025 01:56:33 CDT map
2 km NW of Orocovis, Puerto Rico 2.9 0027311697 mi 1742709072Sun, 23-Mar-2025 00:51:12 CDT map
83 km SE of Ugashik, Alaska 2.2 0057623581 mi 1742701482Sat, 22-Mar-2025 22:44:42 CDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0031531959 mi 1742695214Sat, 22-Mar-2025 21:00:14 CDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0027141686 mi 1742694355Sat, 22-Mar-2025 20:45:55 CDT map
5 km WNW of Dublin, CA 2.5 0030541898 mi 1742686686Sat, 22-Mar-2025 18:38:06 CDT map
5 km W of Dublin, CA 2.7 0030551898 mi 1742685150Sat, 22-Mar-2025 18:12:30 CDT map
19 km NNE of Yerington, Nevada 2.0 0028171750 mi 1742683219Sat, 22-Mar-2025 17:40:19 CDT map
5 km W of Dublin, CA 2.2 0030541898 mi 1742682617Sat, 22-Mar-2025 17:30:17 CDT map
8 km NNW of The Geysers, CA 2.4 0031351948 mi 1742681173Sat, 22-Mar-2025 17:06:13 CDT map
1 km E of Yauco, Puerto Rico 2.4 0027101684 mi 1742680705Sat, 22-Mar-2025 16:58:25 CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001427887 mi 1742677955Sat, 22-Mar-2025 16:12:35 CDT map
10 km NE of Lake Arrowhead, CA 2.4 0026081621 mi 1742677857Sat, 22-Mar-2025 16:10:57 CDT map
9 km NE of Lake Arrowhead, CA 2.3 0026091621 mi 1742677857Sat, 22-Mar-2025 16:10:57 CDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.0 0027151687 mi 1742671125Sat, 22-Mar-2025 14:18:45 CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001427887 mi 1742666684Sat, 22-Mar-2025 13:04:44 CDT map
9 km SSE of Cantua Creek, CA 2.2 0028971800 mi 1742666374Sat, 22-Mar-2025 12:59:34 CDT map
38 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 0055853471 mi 1742664709Sat, 22-Mar-2025 12:31:49 CDT map
67 km WNW of Petrolia, CA 3.4 0033412076 mi 1742657482Sat, 22-Mar-2025 10:31:22 CDT map
20 km NW of Alder Springs, CA 2.2 0031531959 mi 1742657116Sat, 22-Mar-2025 10:25:16 CDT map
2 km WSW of Indios, Puerto Rico 2.6 0027121685 mi 1742654262Sat, 22-Mar-2025 09:37:42 CDT map
2 km SE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027161687 mi 1742653692Sat, 22-Mar-2025 09:28:12 CDT map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001429888 mi 1742653208Sat, 22-Mar-2025 09:20:08 CDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.5 0027141687 mi 1742651236Sat, 22-Mar-2025 08:47:16 CDT map
0 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.8 0027141687 mi 1742651057Sat, 22-Mar-2025 08:44:17 CDT map
15 km E of Lincoln, Montana 2.1 0026091621 mi 1742650775Sat, 22-Mar-2025 08:39:35 CDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 3.1 0027151687 mi 1742650284Sat, 22-Mar-2025 08:31:24 CDT map
2 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027161687 mi 1742650088Sat, 22-Mar-2025 08:28:08 CDT map
59 km NNW of Culebra, Puerto Rico 3.0 0027761725 mi 1742646827Sat, 22-Mar-2025 07:33:47 CDT map
32 km NNW of Toyah, Texas 2.0 001391865 mi 1742646294Sat, 22-Mar-2025 07:24:54 CDT map
12 km NE of Susitna, Alaska 2.5 0054423382 mi 1742645632Sat, 22-Mar-2025 07:13:52 CDT map
16 km ENE of Borrego Springs, CA 2.3 0025311573 mi 1742645328Sat, 22-Mar-2025 07:08:48 CDT map
44 km S of Hayfork, CA 2.4 0031641966 mi 1742644802Sat, 22-Mar-2025 07:00:02 CDT map
74 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.1 0025191565 mi 1742642425Sat, 22-Mar-2025 06:20:25 CDT map
4 km SSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1742638275Sat, 22-Mar-2025 05:11:15 CDT map
17 km NW of Stanley, Idaho 2.1 0026531649 mi 1742638263Sat, 22-Mar-2025 05:11:03 CDT map
13 km NE of Coachella, CA 3.0 0025151563 mi 1742637367Sat, 22-Mar-2025 04:56:07 CDT map
29 km NNE of Skwentna, Alaska 3.4 0054913412 mi 1742634987Sat, 22-Mar-2025 04:16:27 CDT map
15 km W of Petrolia, CA 2.1 0032882043 mi 1742629164Sat, 22-Mar-2025 02:39:24 CDT map
59 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 0055483447 mi 1742629059Sat, 22-Mar-2025 02:37:39 CDT map
60 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.1 0054013356 mi 1742628976Sat, 22-Mar-2025 02:36:16 CDT map
73 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.5 0028411765 mi 1742628644Sat, 22-Mar-2025 02:30:44 CDT map
8 km NNW of Swede Heaven, Washington 2.7 0032992050 mi 1742627873Sat, 22-Mar-2025 02:17:53 CDT map
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0024941549 mi 1742626844Sat, 22-Mar-2025 02:00:44 CDT map
60 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0055663459 mi 1742624766Sat, 22-Mar-2025 01:26:06 CDT map
20 km SSW of East Wellington, Canada 2.3 0034872166 mi 1742623069Sat, 22-Mar-2025 00:57:49 CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001436892 mi 1742623035Sat, 22-Mar-2025 00:57:15 CDT map
4 km SW of Indios, Puerto Rico 2.1 0027141686 mi 1742622836Sat, 22-Mar-2025 00:53:56 CDT map
17 km SW of Santa Cruz, CA 2.2 0030621903 mi 1742621214Sat, 22-Mar-2025 00:26:54 CDT map
77 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0028471769 mi 1742620799Sat, 22-Mar-2025 00:19:59 CDT map
2 km N of Magas Arriba, Puerto Rico 2.1 0027151687 mi 1742620710Sat, 22-Mar-2025 00:18:30 CDT map
56 km WSW of Imperial Beach, CA 2.2 0026741661 mi 1742619024Fri, 21-Mar-2025 23:50:24 CDT map
36 km WNW of Susitna, Alaska 2.7 0054843408 mi 1742615858Fri, 21-Mar-2025 22:57:38 CDT map
37 km SW of Covenant Life, Alaska 2.9 0046372881 mi 1742614955Fri, 21-Mar-2025 22:42:35 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.2 0027151687 mi 1742614156Fri, 21-Mar-2025 22:29:16 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027151687 mi 1742613018Fri, 21-Mar-2025 22:10:18 CDT map
15 km WSW of Rotan, Texas 2.1 001077669 mi 1742610285Fri, 21-Mar-2025 21:24:45 CDT map
0 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027141686 mi 1742610197Fri, 21-Mar-2025 21:23:17 CDT map
21 km NNW of Parkfield, CA 2.2 0029251817 mi 1742608714Fri, 21-Mar-2025 20:58:34 CDT map
16 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0055103424 mi 1742608192Fri, 21-Mar-2025 20:49:52 CDT map
27 km W of Petrolia, CA 2.5 0032992050 mi 1742608051Fri, 21-Mar-2025 20:47:31 CDT map
8 km ENE of Lazy Mountain, Alaska 3.5 0053623332 mi 1742607647Fri, 21-Mar-2025 20:40:47 CDT map
32 km ENE of Skwentna, Alaska 3.6 0054763402 mi 1742607390Fri, 21-Mar-2025 20:36:30 CDT map
65 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 4.0 0028641780 mi 1742600895Fri, 21-Mar-2025 18:48:15 CDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.0 0031361949 mi 1742594833Fri, 21-Mar-2025 17:07:13 CDT map
50 km SSE of Whites City, New Mexico 2.0 001409876 mi 1742594315Fri, 21-Mar-2025 16:58:35 CDT map
108 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0059743712 mi 1742592560Fri, 21-Mar-2025 16:29:20 CDT map
32 km E of McKinney Acres, Texas 2.0 001224760 mi 1742590252Fri, 21-Mar-2025 15:50:52 CDT map
21 km NW of Alder Springs, CA 2.0 0031531959 mi 1742590100Fri, 21-Mar-2025 15:48:20 CDT map
49 km ENE of Chignik, Alaska 2.2 0058313623 mi 1742589562Fri, 21-Mar-2025 15:39:22 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.5 001376855 mi 1742589347Fri, 21-Mar-2025 15:35:47 CDT map
100 km SE of Akutan, Alaska 2.1 0062953912 mi 1742585669Fri, 21-Mar-2025 14:34:29 CDT map
15 km SE of Mammoth Lakes, CA 2.4 0027781726 mi 1742585567Fri, 21-Mar-2025 14:32:47 CDT map
73 km SSE of Akutan, Alaska 3.3 0063393939 mi 1742584977Fri, 21-Mar-2025 14:22:57 CDT map
58 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0033332071 mi 1742582995Fri, 21-Mar-2025 13:49:55 CDT map
20 km WSW of Chignik Lake, Alaska 2.1 0059163676 mi 1742582360Fri, 21-Mar-2025 13:39:20 CDT map
14 km ESE of Willows, CA 2.3 0030741910 mi 1742580549Fri, 21-Mar-2025 13:09:09 CDT map
4 km E of Roseburg, Oregon 2.0 0032432015 mi 1742579784Fri, 21-Mar-2025 12:56:24 CDT map
9 km ENE of Moose Creek, Alaska 2.7 0053463322 mi 1742578997Fri, 21-Mar-2025 12:43:17 CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.6 001379857 mi 1742576303Fri, 21-Mar-2025 11:58:23 CDT map
1 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0027151687 mi 1742575442Fri, 21-Mar-2025 11:44:02 CDT map
1 km SE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027151687 mi 1742573890Fri, 21-Mar-2025 11:18:10 CDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.5 0029131810 mi 1742573396Fri, 21-Mar-2025 11:09:56 CDT map
28 km S of Westbrook, Texas 2.4 001118695 mi 1742572067Fri, 21-Mar-2025 10:47:47 CDT map
120 km SSE of Burica, Panama 6.2 0028231754 mi 1742568651Fri, 21-Mar-2025 09:50:51 CDT map
49 km E of Fort Bidwell, California 2.9 0029121809 mi 1742568646Fri, 21-Mar-2025 09:50:46 CDT map
1 km S of Indios, Puerto Rico 3.5 0027151687 mi 1742567972Fri, 21-Mar-2025 09:39:32 CDT map
59 km E of La Tirana, Chile 4.8 0061733836 mi 1742565543Fri, 21-Mar-2025 08:59:03 CDT map
92 km ENE of Chalkyitsik, Alaska 2.9 0052093237 mi 1742565363Fri, 21-Mar-2025 08:56:03 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.3 000888552 mi 1742563430Fri, 21-Mar-2025 08:23:50 CDT map
13 km W of Petrolia, CA 2.1 0032882043 mi 1742562122Fri, 21-Mar-2025 08:02:02 CDT map
97 km SE of Akutan, Alaska 2.2 0063103921 mi 1742561297Fri, 21-Mar-2025 07:48:17 CDT map
30 km ENE of Balmorhea, Texas 2.2 001350839 mi 1742560144Fri, 21-Mar-2025 07:29:04 CDT map
88 km SSE of Ugashik, Alaska 2.1 0057653582 mi 1742559984Fri, 21-Mar-2025 07:26:24 CDT map
31 km S of Scenic, Arizona 2.5 0023361451 mi 1742559304Fri, 21-Mar-2025 07:15:04 CDT map
48 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0055233432 mi 1742558980Fri, 21-Mar-2025 07:09:40 CDT map
22 km W of Akhiok, Alaska 2.6 0056363502 mi 1742558073Fri, 21-Mar-2025 06:54:33 CDT map
59 km E of Sand Point, Alaska 2.0 0059553700 mi 1742556797Fri, 21-Mar-2025 06:33:17 CDT map
55 km SSE of King Cove, Alaska 2.1 0061073795 mi 1742556572Fri, 21-Mar-2025 06:29:32 CDT map
2 km SE of Meno, Oklahoma 2.5 000977607 mi 1742555818Fri, 21-Mar-2025 06:16:58 CDT map
50 km NW of Skwentna, Alaska 2.0 0055443445 mi 1742547849Fri, 21-Mar-2025 04:04:09 CDT map
35 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001376855 mi 1742547690Fri, 21-Mar-2025 04:01:30 CDT map
112 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.6 0024961551 mi 1742546512Fri, 21-Mar-2025 03:41:52 CDT map
5 km ESE of Amber, Oklahoma 2.4 000888552 mi 1742545790Fri, 21-Mar-2025 03:29:50 CDT map
137 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0027381701 mi 1742545284Fri, 21-Mar-2025 03:21:24 CDT map
106 km S of False Pass, Alaska 2.6 0061993852 mi 1742543522Fri, 21-Mar-2025 02:52:02 CDT map
104 km S of False Pass, Alaska 2.6 0061993852 mi 1742542214Fri, 21-Mar-2025 02:30:14 CDT map
1 km SSE of Glen Elder, Kansas 2.7 001198744 mi 1742540950Fri, 21-Mar-2025 02:09:10 CDT map
121 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.8 0027321698 mi 1742535598Fri, 21-Mar-2025 00:39:58 CDT map
180 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.8 0027831729 mi 1742534742Fri, 21-Mar-2025 00:25:42 CDT map
16 km NNE of Amanda Park, Washington 2.2 0034122120 mi 1742534451Fri, 21-Mar-2025 00:20:51 CDT map
40 km S of Port Graham, Alaska 2.1 0054933413 mi 1742533633Fri, 21-Mar-2025 00:07:13 CDT map
1 km NNE of Indios, Puerto Rico 2.0 0027131686 mi 1742532699Thu, 20-Mar-2025 23:51:39 CDT map
11 km WSW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.4 0052943290 mi 1742530522Thu, 20-Mar-2025 23:15:22 CDT map
107 km SSE of Chignik, Alaska 2.2 0058203616 mi 1742529420Thu, 20-Mar-2025 22:57:00 CDT map
74 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.3 0053943352 mi 1742526214Thu, 20-Mar-2025 22:03:34 CDT map
96 km SE of False Pass, Alaska 4.1 0061583826 mi 1742524602Thu, 20-Mar-2025 21:36:42 CDT map
15 km ENE of Indio, CA 2.0 0025161563 mi 1742523323Thu, 20-Mar-2025 21:15:23 CDT map
6 km ESE of Amber, Oklahoma 2.0 000887551 mi 1742522802Thu, 20-Mar-2025 21:06:42 CDT map
44 km WSW of Primo Tapia, B.C., MX 2.4 0026461644 mi 1742521900Thu, 20-Mar-2025 20:51:40 CDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 0055223431 mi 1742520016Thu, 20-Mar-2025 20:20:16 CDT map
6 km SW of Madrigal, Peru 4.6 0055743463 mi 1742519057Thu, 20-Mar-2025 20:04:17 CDT map
9 km ESE of Skwentna, Alaska 2.7 0054943414 mi 1742515337Thu, 20-Mar-2025 19:02:17 CDT map
7 km SW of Redding, CA 2.5 0031221940 mi 1742514350Thu, 20-Mar-2025 18:45:50 CDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027151687 mi 1742513909Thu, 20-Mar-2025 18:38:29 CDT map
10 km ENE of Borrego Springs, CA 2.5 0025371577 mi 1742513388Thu, 20-Mar-2025 18:29:48 CDT map
143 km NNE of Vieques, Puerto Rico 4.0 0027311697 mi 1742510734Thu, 20-Mar-2025 17:45:34 CDT map
2 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.4 0027161688 mi 1742509011Thu, 20-Mar-2025 17:16:51 CDT map
19 km SSW of Petrolia, CA 2.6 0032792038 mi 1742506541Thu, 20-Mar-2025 16:35:41 CDT map
0 km SE of Barberton, Washington 2.2 0032592025 mi 1742506231Thu, 20-Mar-2025 16:30:31 CDT map
6 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.2 0023921486 mi 1742506001Thu, 20-Mar-2025 16:26:41 CDT map
0 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.0 0027141686 mi 1742505641Thu, 20-Mar-2025 16:20:41 CDT map
