Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 4000 mi
Update time = Sat, 22-Feb-2025 01:11:25 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
60 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0055573453 mi 1740207751Sat, 22-Feb-2025 01:02:31 CST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.9 0029931860 mi 1740206745Sat, 22-Feb-2025 00:45:45 CST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0029931860 mi 1740206411Sat, 22-Feb-2025 00:40:11 CST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.8 000912567 mi 1740205107Sat, 22-Feb-2025 00:18:27 CST map
56 km ENE of Point Hope, Alaska 3.0 0062033854 mi 1740204621Sat, 22-Feb-2025 00:10:21 CST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 3.3 0029931860 mi 1740201697Fri, 21-Feb-2025 23:21:37 CST map
12 km SSW of Tres Pinos, CA 2.2 0029941861 mi 1740201520Fri, 21-Feb-2025 23:18:40 CST map
1 km N of Esquimalt, Canada 2.3 0034162123 mi 1740195436Fri, 21-Feb-2025 21:37:16 CST map
70 km N of Isabela, Puerto Rico 3.5 0026201628 mi 1740191946Fri, 21-Feb-2025 20:39:06 CST map
4 km S of Echo, Oregon 2.1 0030091870 mi 1740187327Fri, 21-Feb-2025 19:22:07 CST map
16 km NNW of Papayal, Peru 4.4 0040552519 mi 1740186410Fri, 21-Feb-2025 19:06:50 CST map
62 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0033372074 mi 1740184673Fri, 21-Feb-2025 18:37:53 CST map
132 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 0053973353 mi 1740182276Fri, 21-Feb-2025 17:57:56 CST map
61 km SSW of La Gloria, Mexico 4.6 0018511150 mi 1740180740Fri, 21-Feb-2025 17:32:20 CST map
32 km NW of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0023711473 mi 1740177403Fri, 21-Feb-2025 16:36:43 CST map
13 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.1 0027191690 mi 1740173839Fri, 21-Feb-2025 15:37:19 CST map
95 km NW of Aleneva, Alaska 2.3 0056133488 mi 1740173433Fri, 21-Feb-2025 15:30:33 CST map
23 km NE of Sechelt, Canada 4.8 0034722158 mi 1740173193Fri, 21-Feb-2025 15:26:33 CST map
5 km W of Napavine, Washington 2.3 0033172061 mi 1740171851Fri, 21-Feb-2025 15:04:11 CST map
78 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.8 0054563390 mi 1740170743Fri, 21-Feb-2025 14:45:43 CST map
4 km WNW of Olimpo, Puerto Rico 2.1 0027681720 mi 1740166872Fri, 21-Feb-2025 13:41:12 CST map
14 km SSW of Denali Park, Alaska 2.1 0054163365 mi 1740165888Fri, 21-Feb-2025 13:24:48 CST map
1 km WNW of Toquerville, Utah 2.0 0022871421 mi 1740165251Fri, 21-Feb-2025 13:14:11 CST map
40 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 0055313437 mi 1740162435Fri, 21-Feb-2025 12:27:15 CST map
83 km W of Pole Ojea, Puerto Rico 3.4 0026311635 mi 1740157348Fri, 21-Feb-2025 11:02:28 CST map
78 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0023871483 mi 1740153312Fri, 21-Feb-2025 09:55:12 CST map
28 km WNW of Akhiok, Alaska 2.8 0056393504 mi 1740150681Fri, 21-Feb-2025 09:11:21 CST map
23 km ESE of Kasilof, Alaska 2.1 0054493386 mi 1740148699Fri, 21-Feb-2025 08:38:19 CST map
68 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico 3.7 0026711660 mi 1740141838Fri, 21-Feb-2025 06:43:58 CST map
5 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.8 0054233370 mi 1740141598Fri, 21-Feb-2025 06:39:58 CST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.0 0023851482 mi 1740139137Fri, 21-Feb-2025 05:58:57 CST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0023851482 mi 1740137789Fri, 21-Feb-2025 05:36:29 CST map
109 km WNW of Petrolia, CA 2.9 0033842103 mi 1740137305Fri, 21-Feb-2025 05:28:25 CST map
central East Pacific Rise 4.6 0039612461 mi 1740133826Fri, 21-Feb-2025 04:30:26 CST map
80 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.1 0023851482 mi 1740133797Fri, 21-Feb-2025 04:29:57 CST map
34 km WSW of Ackerly, Texas 2.2 001211753 mi 1740132578Fri, 21-Feb-2025 04:09:38 CST map
81 km SE of Estacion Coahuila, B.C., MX 3.6 0023851482 mi 1740131144Fri, 21-Feb-2025 03:45:44 CST map
47 km W of Petrolia, CA 2.5 0033212064 mi 1740131040Fri, 21-Feb-2025 03:44:00 CST map
110 km SE of Port Graham, Alaska 2.9 0054173366 mi 1740126697Fri, 21-Feb-2025 02:31:37 CST map
6 km NNE of Loyal, Oklahoma 2.9 000953592 mi 1740126321Fri, 21-Feb-2025 02:25:21 CST map
112 km N of Suárez, Puerto Rico 3.4 0027091683 mi 1740122811Fri, 21-Feb-2025 01:26:51 CST map
22 km SSW of Mentone, Texas 2.1 001372852 mi 1740115522Thu, 20-Feb-2025 23:25:22 CST map
65 km SE of Denali National Park, Alaska 2.7 0054973416 mi 1740115478Thu, 20-Feb-2025 23:24:38 CST map
14 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0053903349 mi 1740115233Thu, 20-Feb-2025 23:20:33 CST map
3 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0027111684 mi 1740112141Thu, 20-Feb-2025 22:29:01 CST map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 0055643457 mi 1740111278Thu, 20-Feb-2025 22:14:38 CST map
4 km S of Maria Antonia, Puerto Rico 2.7 0027121685 mi 1740110099Thu, 20-Feb-2025 21:54:59 CST map
31 km WNW of Petrolia, CA 2.4 0033062054 mi 1740107543Thu, 20-Feb-2025 21:12:23 CST map
85 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.8 0024921549 mi 1740106458Thu, 20-Feb-2025 20:54:18 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001423884 mi 1740105611Thu, 20-Feb-2025 20:40:11 CST map
13 km SW of Toms Place, CA 2.2 0027701721 mi 1740101039Thu, 20-Feb-2025 19:23:59 CST map
14 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027201690 mi 1740098070Thu, 20-Feb-2025 18:34:30 CST map
8 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0055043420 mi 1740094522Thu, 20-Feb-2025 17:35:22 CST map
2 km SSE of Arlington, Oregon 2.0 0030821915 mi 1740092457Thu, 20-Feb-2025 17:00:57 CST map
37 km W of Nanwalek, Alaska 2.7 0055353439 mi 1740085331Thu, 20-Feb-2025 15:02:11 CST map
23 km NE of San Ardo, CA 2.0 0029401827 mi 1740083087Thu, 20-Feb-2025 14:24:47 CST map
42 km ENE of Susitna North, Alaska 2.4 0053933351 mi 1740082487Thu, 20-Feb-2025 14:14:47 CST map
73 km N of Brenas, Puerto Rico 3.1 0026741662 mi 1740081663Thu, 20-Feb-2025 14:01:03 CST map
9 km N of Animas, Puerto Rico 2.8 0026931673 mi 1740078519Thu, 20-Feb-2025 13:08:39 CST map
67 km SE of Punta Cana, Dominican Republic 3.8 0026091621 mi 1740073865Thu, 20-Feb-2025 11:51:05 CST map
233 km S of False Pass, Alaska 3.3 0062063856 mi 1740072162Thu, 20-Feb-2025 11:22:42 CST map
10 km SSE of Carter Springs, Nevada 3.0 0028581776 mi 1740072111Thu, 20-Feb-2025 11:21:51 CST map
200 km S of Sand Point, Alaska 3.9 0060053731 mi 1740070094Thu, 20-Feb-2025 10:48:14 CST map
14 km S of Tres Pinos, CA 2.5 0029901858 mi 1740067595Thu, 20-Feb-2025 10:06:35 CST map
16 km WSW of Nile, Washington 2.6 0031891982 mi 1740066910Thu, 20-Feb-2025 09:55:10 CST map
1 km NW of Kenilworth, Utah 2.4 0021391329 mi 1740066858Thu, 20-Feb-2025 09:54:18 CST map
69 km NE of Grande Cache, Canada 4.7 0034252128 mi 1740066065Thu, 20-Feb-2025 09:41:05 CST map
6 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0027121685 mi 1740064903Thu, 20-Feb-2025 09:21:43 CST map
2 km N of Little America, Wyoming 3.2 0021391329 mi 1740062892Thu, 20-Feb-2025 08:48:12 CST map
12 km ESE of Hawthorne, Nevada 3.2 0027561713 mi 1740052357Thu, 20-Feb-2025 05:52:37 CST map
23 km NNE of Yerington, Nevada 2.4 0028131748 mi 1740050214Thu, 20-Feb-2025 05:16:54 CST map
10 km WNW of Puerto Real, Puerto Rico 2.7 0026671657 mi 1740049695Thu, 20-Feb-2025 05:08:15 CST map
10 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 2.7 0026871669 mi 1740046294Thu, 20-Feb-2025 04:11:34 CST map
14 km ESE of Stanton, Texas 2.3 001172728 mi 1740045652Thu, 20-Feb-2025 04:00:52 CST map
12 km NNE of Arecibo, Puerto Rico 3.0 0026871669 mi 1740044760Thu, 20-Feb-2025 03:46:00 CST map
64 km ESE of Denali Park, Alaska 2.2 0053473323 mi 1740044083Thu, 20-Feb-2025 03:34:43 CST map
0 km NE of Maria Antonia, Puerto Rico 2.3 0027091683 mi 1740040988Thu, 20-Feb-2025 02:43:08 CST map
141 km S of McCarthy, Alaska 2.1 0050063111 mi 1740040142Thu, 20-Feb-2025 02:29:02 CST map
4 km WSW of Adjuntas, Puerto Rico 2.0 0027081683 mi 1740037881Thu, 20-Feb-2025 01:51:21 CST map
44 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0033192062 mi 1740034827Thu, 20-Feb-2025 01:00:27 CST map
44 km SSE of Camiña, Chile 4.8 0060893784 mi 1740032524Thu, 20-Feb-2025 00:22:04 CST map
5 km ENE of San Joaquin Hills, CA 2.1 0026751662 mi 1740032095Thu, 20-Feb-2025 00:14:55 CST map
28 km S of Manley Hot Springs, Alaska 2.4 0055143426 mi 1740032012Thu, 20-Feb-2025 00:13:32 CST map
2 km NW of Fort Greely, Alaska 2.0 0052603268 mi 1740024364Wed, 19-Feb-2025 22:06:04 CST map
18 km SE of Livengood, Alaska 3.1 0054213369 mi 1740024330Wed, 19-Feb-2025 22:05:30 CST map
44 km SSW of Cantwell, Alaska 2.3 0054163365 mi 1740021505Wed, 19-Feb-2025 21:18:25 CST map
23 km NE of Pinnacles, CA 2.3 0029591839 mi 1740020314Wed, 19-Feb-2025 20:58:34 CST map
15 km SSW of Gateway, Alaska 2.0 0053863346 mi 1740020065Wed, 19-Feb-2025 20:54:25 CST map
17 km W of Dry Creek, Alaska 2.1 0052223245 mi 1740018472Wed, 19-Feb-2025 20:27:52 CST map
24 km SE of Livengood, Alaska 2.8 0054193367 mi 1740018434Wed, 19-Feb-2025 20:27:14 CST map
61 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 001445898 mi 1740015485Wed, 19-Feb-2025 19:38:05 CST map
45 km SW of Nanwalek, Alaska 2.3 0055233432 mi 1740015107Wed, 19-Feb-2025 19:31:47 CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001440895 mi 1740011148Wed, 19-Feb-2025 18:25:48 CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.3 001445898 mi 1740006814Wed, 19-Feb-2025 17:13:34 CST map
25 km S of Nelchina, Alaska 2.4 0052593268 mi 1740006559Wed, 19-Feb-2025 17:09:19 CST map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 0055503448 mi 1740004735Wed, 19-Feb-2025 16:38:55 CST map
49 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 0055473447 mi 1740000354Wed, 19-Feb-2025 15:25:54 CST map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 0055583454 mi 1739999873Wed, 19-Feb-2025 15:17:53 CST map
2 km NNE of Yauco, Puerto Rico 2.6 0027071682 mi 1739996355Wed, 19-Feb-2025 14:19:15 CST map
57 km SSE of King Salmon, Alaska 2.0 0057433569 mi 1739996258Wed, 19-Feb-2025 14:17:38 CST map
61 km SSE of King Salmon, Alaska 3.0 0057443569 mi 1739995917Wed, 19-Feb-2025 14:11:57 CST map
9 km E of Springdale, Utah 2.5 0022501398 mi 1739995516Wed, 19-Feb-2025 14:05:16 CST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.0 0031351948 mi 1739986011Wed, 19-Feb-2025 11:26:51 CST map
9 km WNW of Cobb, CA 2.1 0031351948 mi 1739986002Wed, 19-Feb-2025 11:26:42 CST map
9 km E of Pistol River, Oregon 2.9 0033042053 mi 1739980132Wed, 19-Feb-2025 09:48:52 CST map
13 km W of Stanley, Idaho 2.4 0026491646 mi 1739979510Wed, 19-Feb-2025 09:38:30 CST map
12 km W of Stanley, Idaho 2.8 0026481646 mi 1739978057Wed, 19-Feb-2025 09:14:17 CST map
30 km SSW of False Pass, Alaska 2.2 0062213866 mi 1739977978Wed, 19-Feb-2025 09:12:58 CST map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 0055463446 mi 1739976904Wed, 19-Feb-2025 08:55:04 CST map
25 km NW of Nikiski, Alaska 2.4 0054943414 mi 1739975763Wed, 19-Feb-2025 08:36:03 CST map
114 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.3 0025321573 mi 1739975418Wed, 19-Feb-2025 08:30:18 CST map
78 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.2 0054113362 mi 1739975186Wed, 19-Feb-2025 08:26:26 CST map
45 km NNW of San Antonio, Puerto Rico 3.4 0026141624 mi 1739974887Wed, 19-Feb-2025 08:21:27 CST map
25 km WNW of Four Mile Road, Alaska 3.6 0054673397 mi 1739974596Wed, 19-Feb-2025 08:16:36 CST map
91 km W of Akhiok, Alaska 2.5 0057063545 mi 1739973548Wed, 19-Feb-2025 07:59:08 CST map
18 km SSE of Funny River, Alaska 2.3 0054383379 mi 1739972452Wed, 19-Feb-2025 07:40:52 CST map
20 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 0054683398 mi 1739966924Wed, 19-Feb-2025 06:08:44 CST map
36 km WNW of Cantwell, Alaska 2.2 0054403381 mi 1739965978Wed, 19-Feb-2025 05:52:58 CST map
61 km SSW of Lowell Point, Alaska 2.2 0053843345 mi 1739962822Wed, 19-Feb-2025 05:00:22 CST map
34 km NE of Chase, Alaska 2.0 0054253371 mi 1739960829Wed, 19-Feb-2025 04:27:09 CST map
55 km SSW of Kaktovik, Alaska 3.0 0054033357 mi 1739960025Wed, 19-Feb-2025 04:13:45 CST map
0 km SW of Christopher Creek, Arizona 3.0 0020501274 mi 1739957103Wed, 19-Feb-2025 03:25:03 CST map
5 km ESE of Indios, Puerto Rico 2.3 0027191689 mi 1739956853Wed, 19-Feb-2025 03:20:53 CST map
16 km S of Anchorage, Alaska 2.1 0054063359 mi 1739952875Wed, 19-Feb-2025 02:14:35 CST map
55 km SSE of Ugashik, Alaska 2.4 0057923599 mi 1739952297Wed, 19-Feb-2025 02:04:57 CST map
12 km SSE of Ivanof Bay, Alaska 4.7 0059403691 mi 1739948989Wed, 19-Feb-2025 01:09:49 CST map
9 km S of La Malbaie, Canada 2.0 0023981490 mi 1739947736Wed, 19-Feb-2025 00:48:56 CST map
18 km S of Cuya, Chile 4.6 0060183739 mi 1739947576Wed, 19-Feb-2025 00:46:16 CST map
39 km WNW of Petrolia, CA 2.3 0033142059 mi 1739945098Wed, 19-Feb-2025 00:04:58 CST map
2 km ENE of San Antonio, Puerto Rico 2.8 0026581651 mi 1739944629Tue, 18-Feb-2025 23:57:09 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001444897 mi 1739944322Tue, 18-Feb-2025 23:52:02 CST map
17 km SE of Ackerly, Texas 2.1 001169727 mi 1739941867Tue, 18-Feb-2025 23:11:07 CST map
36 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 0053813344 mi 1739940118Tue, 18-Feb-2025 22:41:58 CST map
5 km WSW of Westbrook, Texas 2.2 001119695 mi 1739938756Tue, 18-Feb-2025 22:19:16 CST map
27 km S of Trona, CA 2.2 0026351637 mi 1739937606Tue, 18-Feb-2025 22:00:06 CST map
52 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 0056043482 mi 1739932833Tue, 18-Feb-2025 20:40:33 CST map
7 km W of Kenwood, CA 2.7 0031141935 mi 1739929545Tue, 18-Feb-2025 19:45:45 CST map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.0 0055743464 mi 1739927159Tue, 18-Feb-2025 19:05:59 CST map
23 km W of Petrolia, CA 2.8 0032972049 mi 1739919386Tue, 18-Feb-2025 16:56:26 CST map
13 km SSE of Sunrise, Alaska 2.8 0053733339 mi 1739911798Tue, 18-Feb-2025 14:49:58 CST map
15 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 0026721660 mi 1739911313Tue, 18-Feb-2025 14:41:53 CST map
12 km SE of Tamarindo, Costa Rica 4.4 0024061495 mi 1739911239Tue, 18-Feb-2025 14:40:39 CST map
18 km SSW of Caliente, Nevada 2.9 0024031493 mi 1739910295Tue, 18-Feb-2025 14:24:55 CST map
62 km SE of Cantwell, Alaska 2.0 0053583329 mi 1739907892Tue, 18-Feb-2025 13:44:52 CST map
61 km W of Nanwalek, Alaska 2.0 0055593454 mi 1739903191Tue, 18-Feb-2025 12:26:31 CST map
151 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.4 0027211691 mi 1739901740Tue, 18-Feb-2025 12:02:20 CST map
12 km E of Greenwater, Washington 3.0 0032322008 mi 1739901247Tue, 18-Feb-2025 11:54:07 CST map
40 km SSW of Ugashik, Alaska 2.6 0058233618 mi 1739899334Tue, 18-Feb-2025 11:22:14 CST map
50 km NW of Toyah, Texas 2.4 001413878 mi 1739898845Tue, 18-Feb-2025 11:14:05 CST map
12 km NW of Mariposa, Peru 5.0 0050153116 mi 1739898048Tue, 18-Feb-2025 11:00:48 CST map
28 km NNE of Fishhook, Alaska 2.4 0053823344 mi 1739893347Tue, 18-Feb-2025 09:42:27 CST map
38 km N of Yucca Valley, CA 2.1 0025511585 mi 1739887640Tue, 18-Feb-2025 08:07:20 CST map
43 km SSW of Wales, Alaska 3.0 0063473944 mi 1739885768Tue, 18-Feb-2025 07:36:08 CST map
6 km N of Bay Point, CA 2.5 0030551898 mi 1739884719Tue, 18-Feb-2025 07:18:39 CST map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 0054813406 mi 1739884635Tue, 18-Feb-2025 07:17:15 CST map
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX 3.0 0025261569 mi 1739883403Tue, 18-Feb-2025 06:56:43 CST map
52 km SSW of Whites City, New Mexico 4.7 001444897 mi 1739880988Tue, 18-Feb-2025 06:16:28 CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001444898 mi 1739871648Tue, 18-Feb-2025 03:40:48 CST map
59 km NNE of Chase, Alaska 2.0 0054323375 mi 1739871335Tue, 18-Feb-2025 03:35:35 CST map
4 km ESE of Andajes, Peru 4.4 0048983044 mi 1739869727Tue, 18-Feb-2025 03:08:47 CST map
3 km SSW of Playita Cortada, Puerto Rico 2.4 0027471707 mi 1739869541Tue, 18-Feb-2025 03:05:41 CST map
5 km S of Portola Valley, CA 2.5 0030741910 mi 1739869490Tue, 18-Feb-2025 03:04:50 CST map
15 km W of Petrolia, CA 2.0 0032882043 mi 1739869156Tue, 18-Feb-2025 02:59:16 CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 3.4 001425885 mi 1739869088Tue, 18-Feb-2025 02:58:08 CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001424885 mi 1739868264Tue, 18-Feb-2025 02:44:24 CST map
9 km of Hamilton City, CA 2.6 0030781913 mi 1739867210Tue, 18-Feb-2025 02:26:50 CST map
6 km ESE of New Idria, CA 2.1 0029261818 mi 1739866966Tue, 18-Feb-2025 02:22:46 CST map
58 km W of Anchor Point, Alaska 2.9 0055553452 mi 1739866922Tue, 18-Feb-2025 02:22:02 CST map
75 km WNW of Petrolia, CA 3.1 0033502081 mi 1739864985Tue, 18-Feb-2025 01:49:45 CST map
47 km W of Mentone, Texas 2.3 001406874 mi 1739864496Tue, 18-Feb-2025 01:41:36 CST map
1 km SE of Alberton, Montana 2.2 0027421704 mi 1739864131Tue, 18-Feb-2025 01:35:31 CST map
16 km NNE of Barstow, CA 3.1 0025971614 mi 1739857816Mon, 17-Feb-2025 23:50:16 CST map
6 km SE of Ontario, CA 2.0 0026541649 mi 1739849754Mon, 17-Feb-2025 21:35:54 CST map
53 km W of Mentone, Texas 2.9 001412877 mi 1739844100Mon, 17-Feb-2025 20:01:40 CST map
47 km W of Mentone, Texas 2.5 001406874 mi 1739834859Mon, 17-Feb-2025 17:27:39 CST map
79 km N of Rachel, Nevada 2.4 0025211566 mi 1739833185Mon, 17-Feb-2025 16:59:45 CST map
67 km NW of Manta, Ecuador 4.0 0036762284 mi 1739827831Mon, 17-Feb-2025 15:30:31 CST map
22 km WNW of Stanton, Texas 2.1 001206750 mi 1739827110Mon, 17-Feb-2025 15:18:30 CST map
5 km WSW of Blue River, Colorado 2.4 0017501088 mi 1739826193Mon, 17-Feb-2025 15:03:13 CST map
3 km SE of Twin Bridges, Montana 2.4 0025161563 mi 1739825487Mon, 17-Feb-2025 14:51:27 CST map
4 km NNE of Lafayette, Oregon 2.0 0032822040 mi 1739823529Mon, 17-Feb-2025 14:18:49 CST map
4 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.5 0027151687 mi 1739822480Mon, 17-Feb-2025 14:01:20 CST map
20 km SSE of Puerto San José, Guatemala 4.4 0019941239 mi 1739822186Mon, 17-Feb-2025 13:56:26 CST map
44 km NE of King Cove, Alaska 3.3 0060963788 mi 1739820735Mon, 17-Feb-2025 13:32:15 CST map
19 km N of Camuy, Puerto Rico 2.7 0026631655 mi 1739818790Mon, 17-Feb-2025 12:59:50 CST map
19 km S of Barstow, Texas 2.0 001339832 mi 1739816826Mon, 17-Feb-2025 12:27:06 CST map
136 km NW of Barrow, Alaska 3.8 0060093734 mi 1739816751Mon, 17-Feb-2025 12:25:51 CST map
18 km S of Princeton, Canada 2.1 0032562023 mi 1739816741Mon, 17-Feb-2025 12:25:41 CST map
60 km N of Culebra, Puerto Rico 3.4 0027851730 mi 1739815235Mon, 17-Feb-2025 12:00:35 CST map
2 km SSE of Guadalupe Victoria, B.C., MX 2.8 0024351513 mi 1739814577Mon, 17-Feb-2025 11:49:37 CST map
6 km NNE of Hamilton City, CA 2.2 0030761912 mi 1739811046Mon, 17-Feb-2025 10:50:46 CST map
24 km NNW of Parkfield, CA 2.0 0029271819 mi 1739810559Mon, 17-Feb-2025 10:42:39 CST map
24 km S of Putina, Peru 4.7 0056703523 mi 1739810048Mon, 17-Feb-2025 10:34:08 CST map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0055683460 mi 1739809261Mon, 17-Feb-2025 10:21:01 CST map
29 km NW of Skwentna, Alaska 2.4 0055243432 mi 1739807300Mon, 17-Feb-2025 09:48:20 CST map
4 km NW of Cepitá, Colombia 4.6 0032352010 mi 1739807299Mon, 17-Feb-2025 09:48:19 CST map
38 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0033132059 mi 1739805851Mon, 17-Feb-2025 09:24:11 CST map
52 km NNW of Beaver, Alaska 2.1 0054363378 mi 1739801971Mon, 17-Feb-2025 08:19:31 CST map
49 km N of Beaver, Alaska 3.0 0054273372 mi 1739800014Mon, 17-Feb-2025 07:46:54 CST map
71 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0061023792 mi 1739795417Mon, 17-Feb-2025 06:30:17 CST map
6 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 0054233370 mi 1739793324Mon, 17-Feb-2025 05:55:24 CST map
67 km WNW of Petrolia, CA 2.8 0033422076 mi 1739786539Mon, 17-Feb-2025 04:02:19 CST map
7 km WNW of Kettleman City, CA 2.0 0028751787 mi 1739785953Mon, 17-Feb-2025 03:52:33 CST map
5 km WSW of Assaria, Kansas 2.7 001095680 mi 1739783274Mon, 17-Feb-2025 03:07:54 CST map
63 km WNW of Tyonek, Alaska 2.0 0055363440 mi 1739782424Mon, 17-Feb-2025 02:53:44 CST map
0 km ENE of Magas Arriba, Puerto Rico 2.4 0027161688 mi 1739780380Mon, 17-Feb-2025 02:19:40 CST map
17 km E of Chignik, Alaska 2.5 0058563639 mi 1739779083Mon, 17-Feb-2025 01:58:03 CST map
5 km NNE of San Bernardino, CA 2.6 0026241631 mi 1739775690Mon, 17-Feb-2025 01:01:30 CST map
231 km NNE of Barra Patuca, Honduras 4.0 0016741040 mi 1739775631Mon, 17-Feb-2025 01:00:31 CST map
27 km NW of Nanwalek, Alaska 2.6 0055173428 mi 1739774560Mon, 17-Feb-2025 00:42:40 CST map
3 km E of San Dionisio del Mar, Mexico 4.7 0017891112 mi 1739772178Mon, 17-Feb-2025 00:02:58 CST map
37 km N of Güiria, Venezuela 4.5 0036042239 mi 1739770070Sun, 16-Feb-2025 23:27:50 CST map
65 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0055383441 mi 1739768583Sun, 16-Feb-2025 23:03:03 CST map
71 km S of San Juan, Peru 5.4 0055053420 mi 1739766655Sun, 16-Feb-2025 22:30:55 CST map
2 km SW of Indios, Puerto Rico 2.3 0027131686 mi 1739765905Sun, 16-Feb-2025 22:18:25 CST map
13 km S of Malibu Beach, CA 2.7 0027541711 mi 1739764126Sun, 16-Feb-2025 21:48:46 CST map
130 km E of Chignik, Alaska 2.9 0057453570 mi 1739761498Sun, 16-Feb-2025 21:04:58 CST map
70 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0054663397 mi 1739759858Sun, 16-Feb-2025 20:37:38 CST map
60 km ENE of Denali National Park, Alaska 2.6 0054963415 mi 1739758064Sun, 16-Feb-2025 20:07:44 CST map
35 km NW of Millinocket, Maine 2.5 0023441457 mi 1739757414Sun, 16-Feb-2025 19:56:54 CST map
8 km SSE of Ponce, Puerto Rico 2.8 0027361700 mi 1739749930Sun, 16-Feb-2025 17:52:10 CST map
27 km E of Skwentna, Alaska 2.6 0054753402 mi 1739749850Sun, 16-Feb-2025 17:50:50 CST map
70 km N of Aleneva, Alaska 2.1 0055393442 mi 1739747529Sun, 16-Feb-2025 17:12:09 CST map
14 km SSW of Weston, Colorado 2.2 001557967 mi 1739744199Sun, 16-Feb-2025 16:16:39 CST map
12 km SSW of Susitna, Alaska 2.0 0054543389 mi 1739741049Sun, 16-Feb-2025 15:24:09 CST map
30 km WSW of Camiña, Chile 4.7 0060493759 mi 1739739657Sun, 16-Feb-2025 15:00:57 CST map
30 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 0055193429 mi 1739739131Sun, 16-Feb-2025 14:52:11 CST map
61 km SW of Champerico, Guatemala 4.9 0019911237 mi 1739738851Sun, 16-Feb-2025 14:47:31 CST map
33 km WNW of Petrolia, CA 2.7 0033082055 mi 1739736838Sun, 16-Feb-2025 14:13:58 CST map
19 km WSW of Falls City, Texas 2.9 000912566 mi 1739736642Sun, 16-Feb-2025 14:10:42 CST map
50 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0055333438 mi 1739735670Sun, 16-Feb-2025 13:54:30 CST map
92 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.3 0056133488 mi 1739729555Sun, 16-Feb-2025 12:12:35 CST map
2 km N of Yauco, Puerto Rico 2.4 0027071682 mi 1739727121Sun, 16-Feb-2025 11:32:01 CST map
12 km WSW of Petrolia, CA 2.3 0032852041 mi 1739722610Sun, 16-Feb-2025 10:16:50 CST map
14 km W of Progreso, B.C., MX 2.1 0024911548 mi 1739720897Sun, 16-Feb-2025 09:48:17 CST map
44 km NE of Point Hope, Alaska 2.8 0062233867 mi 1739720673Sun, 16-Feb-2025 09:44:33 CST map
50 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.1 0052753278 mi 1739717623Sun, 16-Feb-2025 08:53:43 CST map
66 km WNW of Tyonek, Alaska 2.1 0055393442 mi 1739710434Sun, 16-Feb-2025 06:53:54 CST map
